| Projects | list_projects, get_workspace, update_plan, request_user_input, remember_about_researcher |
| Literature | search_literature, plan_search, run_search_plan, snowball, add_works, remove_works, list_works, get_works, acquire_full_text, fetch_article, list_missing_full_texts |
| Reading | list_sources, read_source_page, read_source_xml, search_source_text, summarize_sources, submit_source_summary, get_source_notes, gather_evidence, extract_evidence, submit_evidence_units, get_evidence_table, get_job, get_source_access_capabilities, request_rights_attestation |
| Writing | create_manuscript, read_manuscript, draft_section, propose_section, propose_paragraphs, replace_text, insert_table, update_front_matter, run_checks, check_evidence_readiness, submit_readiness_assessment, verify_claims, submit_claim_dispositions, critique_manuscript, submit_critique_findings, check_review_article |
| Review | set_review_protocol, screen_works, submit_screening_votes, record_screening_decision, get_screening_queue, get_screening_summary, list_included_studies, risk of bias and GRADE tools (set_* for reviewers, propose_* for an agent), insert_review_tables |
| Analysis | register_dataset, describe_dataset, create_analysis_plan, run_analysis, run_dataset_analysis, run_dataset_code, transform_dataset, run_meta_analysis, pool_meta_analysis, insert_analysis_output |
| Publishing | recommend_journals, search_journals, reporting checklists, peer-review rounds, notes |
| Collaboration and the review interior (M3 parity) | list_tasks, create_task, update_task, list_deadlines, list_meetings, list_project_files, list_discussions, post_discussion, list_project_activity, list_annotations, create_annotation, update_note, delete_note, search_workspace, list_memory, forget_about_researcher, import_references, get_search_log, update_work_notes, reparse_source, request_missing_paper, create_project, get_review_protocol, export_review_protocol, set_search_strategy, log_search_run, export_search_appendix, list_screening_conflicts, set_full_text_decision, record_grey_literature, set_prisma_counts, render_prisma_diagram, get_review_audit, get_analysis_figure, edit_dataset, run_sample_size, run_randomisation, list_forms, get_form_responses, export_reporting_checklist, run_submission_preflight, list_manuscript_versions, compare_manuscript_versions, list_change_sets, set_change_set_status, list_manuscript_comments, add_manuscript_comment, render_working_export |
| Method profiles | list_method_profiles, check_method_profile, set_method_label |
Posting, threads, media and sharing
The feed works like the networks you know, kept for research. A post can carry text, up to four images or short videos (paste or attach), and a paper card. Like it, comment on it — comments have their own likes and replies — or open the thread to reply with a full post of your own. Share with a repost or a quote, save it for later, or copy the link. Every card has a Report action; reports and automatic flags reach the moderators.
Keep posts to findings, questions, papers and calls for collaboration; the community guidelines and the moderators handle the rest.